ATUDER BOARD 3. Yazılı Sınavı Sonuçları Açıklandı
ATUDER BOARD 3. Yazılı
15. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 6.Intercontinental Emergency Medicine 6. International Critical Care Congress kapsamında 27.04.2019 tarihinde Kaya POalazzo Golf Resort Otel Belek /ANTALYA da yapılan, ATUDER 3. Acil Tıp Yeterlilik sınavında başarılı olanlar listesi aşağıdaki gibidir.
| ATUDER III. ACİL TIP BOARD YAZILI SINAVI SONUÇLARI BAŞARILI OLANLAR LİSTESİ | ||
| SIRA NO | ADI | SOYADI |
| 1 | Adil | Karabacak |
| 2 | Ahmet | Çağlar |
| 3 | Alpaslan | Ünlü |
| 4 | Begüm | Sakın |
| 5 | Bensu | Bulut |
| 6 | Büşra | Bildik |
| 7 | Cebrail | Öztürk |
| 8 | Cesarettin | Dikmetaş |
| 9 | Cuma Ünder | Yeşildağ |
| 10 | Çağrı | Çaylı |
| 11 | Emre | Şengün |
| 12 | Erkan Abdullah | Güldeste |
| 13 | Erkan | Duman |
| 14 | Fatma | Tortum |
| 15 | Halit | Karakısa |
| 16 | Hasan Burak | Toprak |
| 17 | Kamil | Kokulu |
| 18 | Lilyena | Nehirtay |
| 19 | Muhammed Zübeyir | Köse |
| 20 | Mustafa | Altınışık |
| 21 | Nuşin | Yalımol |
| 22 | Ömer | Başer |
| 23 | Ramiz | Yazıcı |
| 24 | Reşit | Selek |
| 25 | S. Tuğba | Sarkı Cander |
| 26 | Serkan | Doğan |
| 27 | Talha | Gürkan |
| 28 | Utku Murat | Kalafat |
Bakmadan Geçme